Próximo festivo en Extremadura
Asunción de la Virgen
Calendario laboral 2026
Relación de festivos nacionales y autonómicos confirmados para Extremadura en 2026. No incluye las fiestas locales que corresponde fijar a cada ayuntamiento.
| Fecha | Festivo | Tipo | Estado |
|---|---|---|---|
| Año Nuevo | Nacional No sustituible | Confirmado | |
| Epifanía del Señor | Nacional No sustituido | Confirmado | |
| Jueves Santo | Autonómico | Confirmado | |
| Viernes Santo | Nacional No sustituible | Confirmado | |
| Fiesta del Trabajo | Nacional No sustituible | Confirmado | |
| Asunción de la Virgen | Nacional No sustituible | Confirmado | |
| Día de Extremadura | Autonómico | Confirmado | |
| Fiesta Nacional de España | Nacional No sustituible | Confirmado | |
| Traslado de Todos los Santos | Autonómico | Confirmado | |
| Traslado del Día de la Constitución Española | Autonómico | Confirmado | |
| Inmaculada Concepción | Nacional No sustituible | Confirmado | |
| Natividad del Señor | Nacional No sustituible | Confirmado |
Última revisión: 31 de mayo de 2026.
Esta web no es una página oficial de ninguna administración. La información se elabora a partir de fuentes públicas y oficiales. Revisa siempre la fuente oficial en caso de duda.
No. Esta versión incluye los festivos nacionales y autonómicos de Extremadura, pero no las fiestas locales que fija cada ayuntamiento.
Sí. El Decreto 40/2025 recoge el 8 de septiembre de 2026 como Día de Extremadura dentro del calendario laboral.
Compara Extremadura con la base nacional confirmada.
Ver EspañaCalendario autonómico con fuente BOJA.
Ver AndalucíaCalendario autonómico con fuente BOCM.
Ver Madrid